
A pimenta, amplamente utilizada na culinária como condimento, tem uma propriedade característica que encanta e aterroriza os mais variados paladares. A sensação de ardor da pimenta tem uma culpada, uma molécula orgânica chamada capsaicina, presente na casca e com maior concentração nas sementes das pimentas.
Capsaicina (8-metil - N-vanilil - 1,6 - nonamida) |
A capsaicina ao entrar em contato com a língua, estimula as papilas gustativas enviando um estimulo elétrico para um receptor do cérebro, esse estimulo, é interpretado e como resposta ficamos com a sensação de ardor na boca.
Para classificar a ardência de uma pimenta, o farmacêutico e químico Wilbur Scoville desenvolveu um método para classificar esse ardor, em 1912, diluindo a pimenta pura até não sentir mais o ardor. A proporção 1 :1000 representava uma unidade de Scoville, ou seja para cada 1 porção de pimenta adicionava-se 1000 porções de água. Assim a tabela de ardor de pimentas foi montada, e no topo, encontra-se a capsaicina pura.
| Unidades Scoville | Tipo de picante |
|---|---|
| 15 000 000 - 16 000 000 | capsaicina pura |
| 9 100 000 | Nordihydrocapsaicin |
| 2 000 000 - 5 300 000 | Spray de pimenta padrão pepper spray |
| 1 400 000 | Pimenta Trinidad Scorpion Butch T |
| 1 300 000 | Pimenta Naga Viper |
| 1 000 000 | Pimenta Infinity Chilli |
| 855 000 - 1 000 000 | Pimenta Naga Bhut Jolokia |
| 876 000 - 970 000 | Dorset Naga |
| 350 000 - 577 000 | Habanero Chili Red Savina™ Habanero |
| 100 000 - 350 000 | Habanero Chili |
| 100 000 - 350 000 | Pimenta de Chili Scotch Bonnet |
| 100 000 - 200 000 | Jamaican Hot Pepper |
| 50 000 - 100 000 | Pimenta Thai, Pimenta Malagueta, Chiltepin Pepper |
| 30 000 - 50 000 | Pimenta Caiena, Pimenta Ají |
| 10 000 - 23 000 | Pimenta Serrano |
| 5,000 - 15 000 | Pimenta Dedo de Moça |
| 5 000 - 10 000 | Wax Pepper |
| 7 000 - 8 000 | Molho Tabasco Habanero |
| 2 500 - 8 000 | Pimenta Jalapeño Pepper |
| 2 500 - 5 000 | Molho Tabasco simples |
| 1 500 - 2 500 | Pimenta Rocotillo |
| 1 000 - 1 500 | Pimenta Poblano |
| 600 - 800 | Molho Tabasco Jalapenho |
| 500 - 1000 | Pimenta Anaheim |
| 100 - 500 | Capsicum,Pepperoncini |
| 0 | Não-picante, Pimentão (br.)/(Pimento, pt.) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário